SINO Linear scale KA300-270 / 320 / 370 / 420 / 470 / 520 / 620 / 820 / 870 / 920 / 970 / 1020 mm. ความละเอียด 5 ไมครอน

SINO Linear scale KA300-270 / 320 / 370 / 420 / 470 / 520 / 620 / 820 / 870 / 920 / 970 / 1020 mm. ความละเอียด 5 ไมครอน

SINO Linear scale KA300-270 / 320 / 370 / 420 / 470 / 520 / 620 / 820 / 870 / 920 / 970 / 1020 mm. ความละเอียด 5 ไมครอน

SINO Linear scale KA300-270 / 320 / 370 / 420 / 470 / 520 / 620 / 820 / 870 / 920 / 970 / 1020 mm. ความละเอียด 5 ไมครอน

SINO Linear scale KA300-270 / 320 / 370 / 420 / 470 / 520 / 620 / 820 / 870 / 920 / 970 / 1020 mm. ความละเอียด 5 ไมครอน

SINO KA300 Series / 5µm LINEAR SCALE ลิเนียร์สเกล

ความละเอียด : 5 μm
ความเร็วเคลื่อนที่ : 120 เมตร/นาที
กำลังไฟฟ้า : 5V±5%, 80mA
ความยาวสายสัญญาณ : 3 เมตร
อุณหภูมิขณะใช้งาน : 0-45 องศา
รูปแบบปลั๊กเสียบ : 9 พิน (DB 9) สัญญาณ TTL (TTL singal)

ราคารวม Vat 7% เรียบร้อยแล้ว

รับประกันคุณภาพ 1 ปี เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. สินค้าต้องซื้อจากร้าน 1000MC เท่านั้น
2. สินค้าต้องมีสภาพสมบูรณ์ มีกล่อง และอุปกรณ์อื่นๆครบทุกชิ้น ห้ามขีดเขียนใดๆ ลงบนสินค้า
3. สินค้าไม่ แตก หัก งอ บิ่น สีลอก แต่อย่างใด
4. วอยด์รับประกันอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ถูกแกะหรือหายไป
5. ไม่แกะหรือถอดประกอบสินค้าเพื่อซ่อมเอง
6. ไม่รับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการติดตั้ง

SINO Linear scale KA300-270 / 320 / 370 / 420 / 470 / 520 / 620 / 820 / 870 / 920 / 970 / 1020 mm. ความละเอียด 5 ไมครอน

SINO Linear scale KA300-270 / 320 / 370 / 420 / 470 / 520 / 620 / 820 / 870 / 920 / 970 / 1020 mm. ความละเอียด 5 ไมครอน
SINO Linear scale KA300-270 / 320 / 370 / 420 / 470 / 520 / 620 / 820 / 870 / 920 / 970 / 1020 mm. ความละเอียด 5 ไมครอน

SINO Linear scale KA300-270 / 320 / 370 / 420 / 470 / 520 / 620 / 820 / 870 / 920 / 970 / 1020 mm. ความละเอียด 5 ไมครอน
SINO Linear scale KA300-270 / 320 / 370 / 420 / 470 / 520 / 620 / 820 / 870 / 920 / 970 / 1020 mm. ความละเอียด 5 ไมครอน

SINO Linear scale KA300-270 / 320 / 370 / 420 / 470 / 520 / 620 / 820 / 870 / 920 / 970 / 1020 mm. ความละเอียด 5 ไมครอน

SINO Linear scale KA300-270 / 320 / 370 / 420 / 470 / 520 / 620 / 820 / 870 / 920 / 970 / 1020 mm. ความละเอียด 5 ไมครอน

SINO Linear scale KA300-270 / 320 / 370 / 420 / 470 / 520 / 620 / 820 / 870 / 920 / 970 / 1020 mm. ความละเอียด 5 ไมครอน

SINO Linear scale KA300-270 / 320 / 370 / 420 / 470 / 520 / 620 / 820 / 870 / 920 / 970 / 1020 mm. ความละเอียด 5 ไมครอน

SINO Linear scale KA300-270 / 320 / 370 / 420 / 470 / 520 / 620 / 820 / 870 / 920 / 970 / 1020 mm. ความละเอียด 5 ไมครอน
SINO Linear scale KA300-270 / 320 / 370 / 420 / 470 / 520 / 620 / 820 / 870 / 920 / 970 / 1020 mm. ความละเอียด 5 ไมครอน

SINO Linear scale KA300-270 / 320 / 370 / 420 / 470 / 520 / 620 / 820 / 870 / 920 / 970 / 1020 mm. ความละเอียด 5 ไมครอน

SINO Linear scale KA300-270 / 320 / 370 / 420 / 470 / 520 / 620 / 820 / 870 / 920 / 970 / 1020 mm. ความละเอียด 5 ไมครอน

SINO Linear scale KA300-270 / 320 / 370 / 420 / 470 / 520 / 620 / 820 / 870 / 920 / 970 / 1020 mm. ความละเอียด 5 ไมครอน

SINO Linear scale KA300-270 / 320 / 370 / 420 / 470 / 520 / 620 / 820 / 870 / 920 / 970 / 1020 mm. ความละเอียด 5 ไมครอน

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *