Kf2510 ขั้วต่อตรง 2P 3P 4P 5P 6P 8P 9P 10P 11P 12P 2.54 มม.

Kf2510 ขั้วต่อตรง 2P 3P 4P 5P 6P 8P 9P 10P 11P 12P 2.54 มม.

Kf2510 ขั้วต่อตรง 2P 3P 4P 5P 6P 8P 9P 10P 11P 12P 2.54 มม.

Kf2510 ขั้วต่อตรง 2P 3P 4P 5P 6P 8P 9P 10P 11P 12P 2.54 มม.

Kf2510 ขั้วต่อตรง 2P 3P 4P 5P 6P 8P 9P 10P 11P 12P 2.54 มม.

Kf2510 ขั้วต่อขาตรง / ขาโค้ง 2P / 3P / 4P / 5P / 6P / 8P / 9P / 10P / 11P / 12P / 2.54 มม. Pitch (ขั้วต่อ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
จำนวนบรรทัด: 2~24
ความหนาพื้นผิว: 1.6 มม.
ช่วงอุณหภูมิ: -25°การทำเช่นนั้นทำได้ดีมาก 85 C ~ 85 C ~ 85°ค.
แรงดันไฟฟ้า: 250V AC / DC
กระแสไฟฟ้าที่กำหนด: 3A
ความต้านทานการสัมผัส: <0.029 ความต้านทานฉนวนกันความร้อน: 2 1000MO ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า: 1000V.Ac / 1 นาที ผ้า รูที่นั่ง: ไนลอน (PA66) UL94V - 2 (0) เข็มไหล่: ไนลอน (PA66) UL94V - 2 (0) ขั้วต่อบรอนซ์ฟอสฟอรัสโฟโต้เมอร์Kf2510 ขั้วต่อตรง 2P 3P 4P 5P 6P 8P 9P 10P 11P 12P 2.54 มม.

Kf2510 ขั้วต่อตรง 2P 3P 4P 5P 6P 8P 9P 10P 11P 12P 2.54 มม.
Kf2510 ขั้วต่อตรง 2P 3P 4P 5P 6P 8P 9P 10P 11P 12P 2.54 มม.

Kf2510 ขั้วต่อตรง 2P 3P 4P 5P 6P 8P 9P 10P 11P 12P 2.54 มม.
Kf2510 ขั้วต่อตรง 2P 3P 4P 5P 6P 8P 9P 10P 11P 12P 2.54 มม.

Kf2510 ขั้วต่อตรง 2P 3P 4P 5P 6P 8P 9P 10P 11P 12P 2.54 มม.

Kf2510 ขั้วต่อตรง 2P 3P 4P 5P 6P 8P 9P 10P 11P 12P 2.54 มม.

Kf2510 ขั้วต่อตรง 2P 3P 4P 5P 6P 8P 9P 10P 11P 12P 2.54 มม.

Kf2510 ขั้วต่อตรง 2P 3P 4P 5P 6P 8P 9P 10P 11P 12P 2.54 มม.

Kf2510 ขั้วต่อตรง 2P 3P 4P 5P 6P 8P 9P 10P 11P 12P 2.54 มม.
Kf2510 ขั้วต่อตรง 2P 3P 4P 5P 6P 8P 9P 10P 11P 12P 2.54 มม.

Kf2510 ขั้วต่อตรง 2P 3P 4P 5P 6P 8P 9P 10P 11P 12P 2.54 มม.

Kf2510 ขั้วต่อตรง 2P 3P 4P 5P 6P 8P 9P 10P 11P 12P 2.54 มม.

Kf2510 ขั้วต่อตรง 2P 3P 4P 5P 6P 8P 9P 10P 11P 12P 2.54 มม.

Kf2510 ขั้วต่อตรง 2P 3P 4P 5P 6P 8P 9P 10P 11P 12P 2.54 มม.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *